Preise/m² für Gewerbegrundstücke* | von (Euro/m²) | bis (Euro/m²) |
Esslingen | 190,00 | 250,00 |
Deizisau/Altbach | 170,00 | 205,00 |
Plochingen/Wernau | 120,00 | 150,00 |
Köngen/Wendlingen | 160,00 | 210,00 |
Reichenbach/Hochdorf/Notzingen | 130,00 | 150,00 |
Ostfildern/Denkendorf/Neuhausen | 200,00 | 260,00 |
Filderstadt | 240,00 | 355,00 |
Leinfelden-Echterdingen | 350,00 | 700,00 |
Nürtingen | 150,00 | 195,00 |
Aichtal/Wolfschlugen | 165,00 | 210,00 |
Oberboihingen/Unterensingen | 140,00 | 150,00 |
Neckartenzlingen/Neckartailfingen | 130,00 | 150,00 |
Altenriet/Schlaitdorf | 120,00 | 125,00 |
Bempflingen/Großbettlingen/Altdorf | 123,00 | 133,00 |
Frickenhausen/Neuffen/Beuren/Kohlberg/Erkenbrechtsweiler | 100,00 | 130,00 |
Kirchheim | 150,00 | 190,00 |
Dettingen/Owen/Bissingen/Lenningen | 120,00 | 130,00 |
Weilheim/Holzmaden/Neidlingen/Ohmden | 110,00 | 160,00 |
Schurwald | 118,00 | 128,00 |
*Gewerbliche Mischnutzung (Lager-, Produktionsflächen inkl. Büro- und Sozialräume mit 1.000 bis 5.000 m² Grundstücksfläche)
Quelle: Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
Marktberichte zum Gewerbeimmobilienmarkt
Marktberichte zum Gewerbeimmobilienmarkt
Gewerbeimmobilien im Landkreis Esslingen Miet/und Kaufpreisspiegel 2009/2010